✈
AYBESA VİP TRANSFER
Transfer Fiyat Listesi
Antalya Havalimanı çıkışlı özel transfer ücretleri
Sabit fiyat • Profesyonel hizmet
| Destinasyon | Vito (€) | Sprinter (€) |
|---|---|---|
| Gazipaşa | 90 | 140 |
| Demirtaş | 80 | 125 |
| Kargıcak | 80 | 125 |
| Mahmutlar | 75 | 120 |
| Kestel | 75 | 120 |
| Alanya | 70 | 110 |
| Konaklı | 65 | 105 |
| Türkler | 65 | 105 |
| Avsallar | 65 | 105 |
| İncekum | 65 | 105 |
| Okurcalar | 60 | 100 |
| Kızılot | 60 | 100 |
| Kızılağaç | 55 | 95 |
| Titreyengöl | 50 | 90 |
| Sorgun | 50 | 90 |
| Manavgat | 50 | 90 |
| Gündoğdu | 50 | 90 |
| Çolaklı | 45 | 85 |
| Evrenseki | 45 | 85 |
| Boğazkent | 40 | 80 |
| Belek | 35 | 75 |
| Kadriye | 30 | 70 |
| Kundu | 25 | 65 |
| Lara | 25 | 65 |
| Muratpaşa | 25 | 65 |
| Konyaaltı | 30 | 70 |
| Beldibi | 35 | 70 |
| Göynük | 40 | 80 |
| Kemer | 50 | 90 |
| Çamyuva | 55 | 90 |
| Kiriş | 55 | 95 |
| Tekirova | 60 | 100 |
| Çıralı | 70 | 110 |
| Adrasan | 90 | 130 |
| Kumluca | 100 | 140 |
| Finike | 120 | 160 |
